Đồng LME
Khoáng sản và quặng đồng được tìm thấy trên khắp vỏ và lục địa Trái Đất, 20 mỏ đồng lớn nhất thế giới sản xuất ra gần 9 triệu tấn kim loại quý mỗi năm, khoảng 40% tổng công suất mỏ đồng trên thế giới. Riêng Chile và Peru chiếm khoảng gần một nửa sản lượng đồng khai thác trên thế giới.
Thông tin chi tiết sản phẩm
Hàng hóa giao dịch | Đồng LME |
Mã hàng hóa | LDKZ / CAD |
Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Loại hợp đồng | 3 tháng (3-month) |
Kỳ hạn hợp đồng | Niêm yết hằng ngày |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.50 USD / tấn |
Ngày đáo hạn | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Biên độ giá | 15% giá đóng cửa |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Đồng giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).
Đồng loại A có thành phần hóa học theo một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:
- BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1
- GB/T 467-2010 – Cu-CATH-1
- ASTM B115-10 – cathode Grade 1
Đồng được giao dưới dạng Cathode, khối lượng giao nhận/hợp đồng sai số cho phép +/- 2%.
Đồng được giao theo hợp đồng phải theo thương hiệu được LME phê duyệt.
Tiêu chuẩn BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1
Nguyên tố | Thành phần, tỉ lệ % tối đa |
Cu | – |
Ag | 0.0025 |
As | 0.0005(1) |
Bi | 0.00020(2) |
Cd | (1) |
Co | (3) |
Cr | (1) |
Fe | 0.0010(3) |
Mn | (1) |
Ni | (3) |
P | (1) |
Pb | 0.0005 |
S | 0.0015(4) |
Sb | 0.0004(1) |
Se | 0.00020(2) |
Si | (3) |
Sn | (3) |
Te | 0.00020(2) |
Zn | (3) |
Tổng các nguyên tố ngoài Cu | 0.0065 |
- (As + Cd + Cr + Mn + P + Sb) tỉ lệ tối đa 0.0015%
- (Bi + Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.0003%, hoặc (Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.00030%
- (Co + Fe + Ni + Si + Sn + Zn) tỉ lệ tối đa 0.0020%
- Hàm lượng lưu huỳnh phải được xác định trên mẫu đúc
Tiêu chuẩn: GB/T 467-2010 Copper Cathode
(Copper Cathode có độ tinh khiết cao (Cu-CATH-1))
Nhóm
nguyên tố |
Nguyên tố
tạp chất |
Thành phần, tỉ lệ tối đa | Tỉ lệ tối đa tổng thành phần của các nhóm nguyên tố | |
1 | Se | 0.00020 | 0.00030 | 0.00030 |
Te | 0.00020 | |||
Bi | 0.0020 | |||
2 | Cr | – | 0.0015 | |
Mn | – | |||
Sb | 0.0004 | |||
Cd | – | |||
As | 0.0005 | |||
P | – | |||
3 | Pb | 0.0005 | 0.0005 | |
4 | S | 0.0015 | 0.0015 | |
5 | Sn | – | 0.0020 | |
Ni | – | |||
Fe | 0.0010 | |||
Si | – | |||
Zn | – | |||
Co | – | |||
6 | Ag | 0.0025 | 0.0025 | |
Tổng hàm lượng của các thành phần tạp chất được liệt kê | 0.0065 |
Tiêu chuẩn: ASTM B115-10 Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn
cho Cathode Đồng điện phân (Cathode Grade 1)
Nguyên tố | Thành phần, tỉ lệ % tối đa | Tỉ lệ tối đa của nhóm nguyên tố |
Se | 0.0002 | 0.0003 |
Te | 0.0002 | |
Bi | 0.00010 | |
Sb | 0.0004 | |
Pb | 0.0005 | |
As | 0.0005 | |
Fe | 0.0010 | |
Ni | 0.0010 | |
Sn | 0.0005 | |
S | 0.0015 | |
Ag | 0.0025 | |
Tổng tối đa cho phép | 0.0065 |